IR
投資家情報
Overview
投資家情報
Index
IRサイトについて
IRカレンダー
2025年度
| 02/10 | 2025年度(第118期) 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 11/27 | 2025年度(第118期) 第2四半期決算説明会(アナリスト様向け) |
| 11/14 | 2025年度(第118期) 第2四半期決算発表 |
| 08/08 | 2025年度(第118期) 第1四半期決算発表 |
| 06/20 | 第117期 定時株主総会 |
| 06/02 | 第117期 配当金支払開始(~07/11) |
| 05/27 | 2024年度(第117期) 決算説明会(アナリスト様向け) |
| 05/12 | 2024年度(第117期) 決算発表 |
2024年度
| 02/07 | 2024年度(第117期) 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/02 | 第117期 中間配当金支払開始(~2025/01/10) |
| 11/26 | 2024年度(第117期) 第2四半期決算説明会(アナリスト様向け) |
| 11/14 | 2024年度(第117期) 第2四半期決算発表 |
| 08/06 | 2024年度(第117期) 第1四半期決算発表 |
| 06/21 | 第116期 定時株主総会 |
| 06/03 | 第116期 配当金支払開始(~07/12) |
| 05/30 | 2023年度(第116期)決算説明会(アナリスト様向け) |
| 05/10 | 2023年度(第116期) 決算発表 |
2023年度
| 02/09 | 2023年度(第116期) 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/01 | 第116期 中間配当金支払開始(~2024/01/12) |
| 11/30 | 2023年度(第116期) 第2四半期決算説明会(アナリスト様向け) |
| 11/14 | 2023年度(第116期) 第2四半期決算発表 |
| 08/10 | 2023年度(第116期) 第1四半期決算発表 |
| 06/19 | 第115期 定時株主総会 |
| 06/02 | 2022年度(第115期)決算説明会(アナリスト様向け) |
| 06/01 | 第115期 配当金支払開始(~07/07) |
| 05/12 | 2022年度(第115期) 決算発表 |
2022年度
| 02/10 | 2022年度(第115期) 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/01 | 第115期 中間配当金支払開始(~2023/01/13) |
| 11/11 | 2022年度(第115期) 第2四半期決算発表 |
| 08/08 | 2022年度(第115期) 第1四半期決算発表 |
| 06/22 | 第114期 定時株主総会 |
| 06/01 | 第114期 配当金支払開始(~07/08) |
| 05/27 | 2021年度 (第114期)決算説明会(アナリスト様向け) |
| 05/13 | 2021年度(第114期) 決算発表 |
2021年度
| 02/10 | 2021年度(第114期) 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/01 | 第114期 中間配当金支払開始日(~2022/01/14) |
| 11/29 | 2021年度(第114期) 第2四半期決算説明会(アナリスト様向け) |
| 11/11 | 2021年度(第114期) 第2四半期決算発表 |
| 08/05 | 2021年度(第114期) 第1四半期決算発表 |
| 06/23 | 第113期 定時株主総会 |
| 06/02 | 第113期 配当金支払開始(~07/09) |
| 05/27 | 2020年度 (第113期)決算説明会(アナリスト様向け) |
| 05/14 | 2020年度 (第113期)決算発表 |
2020年度
| 02/12 | 2020年度(第113期) 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/11 | 第113期 中間配当金支払開始日(~2021/01/08) |
| 11/10 | 2020年度(第113期) 第2四半期決算発表 |
| 08/06 | 2020年度(第113期) 第1四半期決算発表 |
| 06/22 | 第112期 定時株主総会 |
| 06/08 | 第112期 配当金支払開始日(~07/17) |
| 05/28 | 2019年度 (第112期)決算発表 |
2019年度
| 02/13 | 2019年度 (第112期)第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/02 | 第112期 中間配当金支払開始日(~2020/01/10) |
| 11/14 | 2019年度(第112期) 第2四半期決算発表 |
| 08/07 | 2019年度(第112期) 第1四半期決算発表 |
| 06/19 | 第111期 定時株主総会 |
| 05/29 | 第111期 配当金支払開始日(~07/12) |
| 05/14 | 2018年度 (第111期)決算発表 |
2018年度
| 02/13 | 2018年度 (第111期)第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/01 | 配当金支払開始日(~2019/01/11) |
| 11/13 | 2018年度 第2四半期決算発表 |
| 08/07 | 2018年度 第1四半期決算発表 |
| 06/20 | 第110期 定時株主総会 |
| 06/01 | 配当金支払開始日(~07/13) |
| 05/14 | 2017年度 決算発表 |
2017年度
| 02/13 | 2017年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/01 | 配当金支払開始日(~2018/01/12) |
| 11/14 | 2017年度 第2四半期決算発表 |
| 08/07 | 2017年度 第1四半期決算発表 |
| 06/21 | 第109期 定時株主総会 |
| 06/01 | 配当金支払開始日(~07/14) |
| 05/31 | 第109期 定時株主総会招集通知発送 期末配当金お支払い関係書類発送 |
| 05/12 | 2016年度 決算発表 |
2016年度
| 02/10 | 2016年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/01 | 配当金支払開始日(~2017/01/13) |
| 11/10 | 2016年度 第2四半期決算発表 |
| 08/08 | 2016年度 第1四半期決算発表 |
| 06/22 | 第108期 定時株主総会 |
| 06/01 | 配当金支払開始日(~07/08) |
| 05/31 | 第108期 定時株主総会招集通知発送 期末配当金お支払い関係書類発送 |
| 05/13 | 2015年度 決算発表 |
2015年度
| 02/05 | 2015年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/01 | 配当金支払開始日(~2016/01/08) |
| 11/12 | 2015年度 第2四半期決算発表 |
| 08/06 | 2015年度 第1四半期決算発表 |
| 06/23 | 第107期 定時株主総会 |
| 06/01 | 配当金支払開始日(~07/10) |
| 05/29 | 第107期 定時株主総会招集通知発送 期末配当金お支払い関係書類発送 |
| 05/14 | 2014年度 決算発表 |
2014年度
| 02/06 | 2014年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/01 | 配当金支払開始日(~2015/01/09) |
| 11/13 | 2014年度 第2四半期決算発表 |
| 08/06 | 2014年度 第1四半期決算発表 |
| 06/24 | 第106期 定時株主総会 |
| 06/02 | 配当金支払開始日(~07/11) |
| 05/30 | 第106期 定時株主総会招集通知発送 期末配当金お支払い関係書類発送 |
| 05/14 | 2013年度 決算発表 |
2013年度
| 01/30 | 2013年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 11/12 | 2013年度 第2四半期決算発表 |
| 07/30 | 2013年度 第1四半期決算発表 |
| 06/25 | 第105期 定時株主総会 |
| 06/03 | 配当金支払開始日(~07/12) |
| 05/31 | 第105期 定時株主総会招集通知発送 期末配当金お支払い関係書類発送 |
| 05/14 | 2012年度 決算発表 |
2012年度
| 01/30 | 2012年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12/03 | 配当金支払開始日 |
| 11/13 | 2012年度 第2四半期決算発表 |
| 07/31 | 2012年度 第1四半期決算発表 |
| 06/26 | 第104期 定時株主総会 |
| 06/04 | 配当金支払開始日 |
| 05/11 | 2011年度 決算発表 |